Huntsville Alabama United States
Educational Facility
- Singles
- -
- Doubles
- -
- Total
- -
Total Venues: 1330 Singles: 3137 Doubles: 124 Total Courts: 3261
Huntsville Alabama United States
Educational Facility
Educational Facility
| - | - | - | Educational Facility | Public booking | ||
| 1 | 0 | 1 | Educational Facility | Member booking | ||
| 1 | 0 | 1 | Public Recreation Centre | Member booking | ||
| 2 | 0 | 2 | Educational Facility | Member booking | ||
| - | - | - | Educational Facility | Member booking | ||
| 2 | 0 | 2 | Private Club | Member booking | ||
| - | - | - | Private Club | Member booking | ||
| 1 | - | 1 | Private Club | Member booking | ||
| 2 | 0 | 2 | Educational Facility | Member booking | ||
| 10 | 0 | 10 | Educational Facility | Member booking | ||
| 1 | - | 1 | Private Club | Member booking | ||
| 5 | 2 | 7 | Private Club | Member booking | ||
| 1 | 0 | 1 | Private Club | Public booking | ||
| - | - | - | Educational Facility | Member booking | ||
| - | - | - | Public Recreation Centre | Public booking | ||
| - | - | - | Private Club | Member booking | ||
| 1 | 0 | 1 | Educational Facility | Public booking | ||
| 18 | 4 | 22 | Public Recreation Centre | Public booking | ||
| 1 | - | 1 | UNASSIGNED | Member booking | ||
| 2 | 0 | 2 | Private Club | Member booking | ||
No Matching RowsTry a different club or location filter. |
||||||
Showing 21-40 of 1330 clubs